- Toplam Üye:
- 3789
- Toplam İleti:
- 820525
- Toplam Konu:
- 2168
- Toplam Kategori:
- 10
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 244
- En Çok Çevrimiçi:
- 26180 - 14 Şubat 2016, 16:47:32
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 381
- Toplam sayfa gösterimi:
- 153012203
- Ortalama günlük kayıt:
- 3.26
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 601.41
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 1.96
- Toplam Bölüm:
- 143
- Son Üye:
- Bilal Bahadır
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 524.78
- Erkek Kadın oranı:
- 20.5:1
- Ortalama günlük sayfa gösterimi:
- 108442.38
- Vodafone Park Stadyum Projesi
- Arşiv
- Beşiktaş Futbol Takımı 2016-17 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2017-18 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2014/15 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2015-16 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2015-2016 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2014-2015 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2016-2017 Sezonu
- Türk ve Dünya Sporu
- 2015/16 Transfer Sezonu
- 2016/17 Transfer Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2016/17 Sezonu
- 2017/18 Beşiktaş Transfer Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2015/16 Sezonu ( 14. KEZ ŞAMPİYON! )
- Vodafone Arena Stadyum Projesi (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Beşiktaş Futbol Takımı 2017/18 Sezonu
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 8 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 3 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 2 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- 2015/16 Transfer Sezonu
- 2016/17 Transfer Sezonu
- Vodafone Arena Stadyum Projesi (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Beşiktaş Futbol Takımı 2016/17 Sezonu
- Beşiktaş Futbol Takımı 2015/16 Sezonu ( 14. KEZ ŞAMPİYON! )
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 2 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 3 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 5 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 6 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
- Vodafone Arena Stadyum Projesi 4 (Şeref Bey Stadyum Projesi)
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 31135 | 79 | 645 | 9189450 |
![]() |
3 | 4453 | 18 | 445 | 1535150 |
![]() |
8 | 7775 | 20 | 527 | 2975323 |
![]() |
17 | 9284 | 18 | 645 | 2111721 |
![]() |
9 | 9623 | 23 | 521 | 2567256 |
![]() |
264 | 115539 | 321 | 1054 | 43966011 |
![]() |
19 | 8622 | 27 | 662 | 2394711 |
2017-12-01 | 0 | 67 | 1 | 424 | 103332 |
2017-12-02 | 1 | 296 | 0 | 662 | 114308 |
2017-12-03 | 0 | 230 | 0 | 485 | 80525 |
2017-12-04 | 0 | 108 | 1 | 383 | 72543 |
2017-12-05 | 0 | 211 | 0 | 293 | 74462 |
2017-12-06 | 1 | 325 | 1 | 402 | 75406 |
2017-12-07 | 1 | 589 | 0 | 440 | 99068 |
2017-12-08 | 0 | 236 | 2 | 440 | 72856 |
2017-12-09 | 0 | 180 | 3 | 425 | 62545 |
2017-12-10 | 5 | 669 | 0 | 536 | 55466 |
2017-12-11 | 1 | 460 | 0 | 483 | 72140 |
2017-12-12 | 0 | 205 | 2 | 301 | 78319 |
2017-12-13 | 0 | 174 | 1 | 357 | 72238 |
2017-12-14 | 2 | 115 | 1 | 358 | 82037 |
2017-12-15 | 0 | 165 | 2 | 359 | 63659 |
2017-12-16 | 1 | 153 | 0 | 311 | 60192 |
2017-12-17 | 0 | 704 | 0 | 487 | 70767 |
2017-12-18 | 0 | 340 | 1 | 409 | 82636 |
2017-12-19 | 0 | 189 | 0 | 283 | 73215 |
2017-12-20 | 1 | 169 | 2 | 270 | 71497 |
2017-12-21 | 0 | 139 | 0 | 387 | 76657 |
2017-12-22 | 0 | 129 | 2 | 387 | 66808 |
2017-12-23 | 1 | 770 | 2 | 553 | 101375 |
2017-12-24 | 2 | 524 | 1 | 435 | 92273 |
2017-12-25 | 1 | 346 | 1 | 440 | 79264 |
2017-12-26 | 0 | 147 | 0 | 402 | 72607 |
2017-12-27 | 0 | 88 | 2 | 354 | 64879 |
2017-12-28 | 0 | 358 | 0 | 471 | 81480 |
2017-12-29 | 2 | 186 | 1 | 446 | 79064 |
2017-12-30 | 0 | 198 | 1 | 483 | 81436 |
2017-12-31 | 0 | 152 | 0 | 365 | 61657 |
![]() |
8 | 6841 | 19 | 509 | 2654151 |
![]() |
11 | 7134 | 30 | 623 | 2917271 |
![]() |
17 | 7235 | 25 | 658 | 3158091 |
![]() |
22 | 12235 | 29 | 637 | 4274825 |
![]() |
52 | 14600 | 34 | 598 | 4226380 |
2017-07-01 | 0 | 309 | 4 | 556 | 126955 |
2017-07-02 | 1 | 239 | 1 | 555 | 169749 |
2017-07-03 | 0 | 824 | 1 | 524 | 208435 |
2017-07-04 | 1 | 1017 | 0 | 589 | 182295 |
2017-07-05 | 1 | 911 | 2 | 598 | 163765 |
2017-07-06 | 0 | 665 | 0 | 479 | 135517 |
2017-07-07 | 1 | 652 | 3 | 486 | 130126 |
2017-07-08 | 1 | 419 | 1 | 505 | 126591 |
2017-07-09 | 1 | 435 | 1 | 497 | 113707 |
2017-07-10 | 0 | 426 | 0 | 463 | 100663 |
2017-07-11 | 0 | 528 | 1 | 466 | 121981 |
2017-07-12 | 1 | 675 | 1 | 468 | 106370 |
2017-07-13 | 1 | 530 | 1 | 498 | 115434 |
2017-07-14 | 0 | 414 | 3 | 467 | 119147 |
2017-07-15 | 0 | 219 | 0 | 466 | 105138 |
2017-07-16 | 0 | 187 | 0 | 490 | 143553 |
2017-07-17 | 1 | 384 | 2 | 454 | 167102 |
2017-07-18 | 1 | 419 | 2 | 465 | 136340 |
2017-07-19 | 1 | 470 | 2 | 425 | 133610 |
2017-07-20 | 0 | 407 | 1 | 424 | 115789 |
2017-07-21 | 1 | 429 | 3 | 473 | 140043 |
2017-07-22 | 0 | 322 | 1 | 504 | 134066 |
2017-07-23 | 0 | 299 | 1 | 487 | 127577 |
2017-07-24 | 34 | 381 | 0 | 499 | 112796 |
2017-07-25 | 0 | 470 | 1 | 494 | 121495 |
2017-07-26 | 1 | 533 | 0 | 484 | 126544 |
2017-07-27 | 1 | 463 | 0 | 478 | 160982 |
2017-07-28 | 0 | 353 | 0 | 466 | 144493 |
2017-07-29 | 0 | 209 | 0 | 469 | 152999 |
2017-07-30 | 3 | 368 | 2 | 530 | 128341 |
2017-07-31 | 1 | 643 | 0 | 565 | 154777 |
![]() |
19 | 12131 | 26 | 548 | 3618055 |
2017-06-01 | 1 | 627 | 2 | 548 | 143151 |
2017-06-02 | 1 | 481 | 2 | 548 | 184253 |
2017-06-03 | 2 | 399 | 2 | 484 | 150135 |
2017-06-04 | 4 | 396 | 0 | 433 | 114054 |
2017-06-05 | 0 | 647 | 2 | 398 | 124201 |
2017-06-06 | 0 | 508 | 1 | 392 | 129899 |
2017-06-07 | 0 | 320 | 2 | 420 | 127893 |
2017-06-08 | 0 | 378 | 0 | 455 | 126749 |
2017-06-09 | 1 | 464 | 0 | 433 | 101451 |
2017-06-10 | 0 | 313 | 1 | 426 | 123633 |
2017-06-11 | 0 | 286 | 0 | 465 | 90650 |
2017-06-12 | 0 | 399 | 1 | 423 | 93209 |
2017-06-13 | 0 | 476 | 1 | 376 | 113251 |
2017-06-14 | 0 | 547 | 1 | 435 | 128375 |
2017-06-15 | 0 | 477 | 1 | 450 | 115090 |
2017-06-16 | 1 | 535 | 0 | 498 | 113962 |
2017-06-17 | 0 | 348 | 0 | 457 | 124012 |
2017-06-18 | 0 | 287 | 0 | 451 | 103362 |
2017-06-19 | 1 | 409 | 0 | 408 | 111776 |
2017-06-20 | 1 | 404 | 0 | 391 | 104261 |
2017-06-21 | 1 | 404 | 1 | 366 | 91158 |
2017-06-22 | 2 | 429 | 0 | 425 | 97946 |
2017-06-23 | 1 | 527 | 1 | 436 | 102952 |
2017-06-24 | 0 | 303 | 0 | 464 | 84862 |
2017-06-25 | 0 | 189 | 0 | 518 | 125151 |
2017-06-26 | 0 | 162 | 1 | 385 | 73187 |
2017-06-27 | 2 | 206 | 1 | 367 | 158978 |
2017-06-28 | 1 | 321 | 1 | 409 | 170878 |
2017-06-29 | 0 | 431 | 3 | 491 | 143432 |
2017-06-30 | 0 | 458 | 2 | 533 | 146144 |
![]() |
22 | 11173 | 25 | 1054 | 4481472 |
![]() |
21 | 10687 | 31 | 1015 | 4672917 |
![]() |
12 | 6233 | 22 | 561 | 3331347 |
![]() |
32 | 6885 | 29 | 700 | 3448442 |
2017-02-01 | 0 | 224 | 0 | 392 | 140412 |
2017-02-02 | 0 | 233 | 2 | 366 | 135613 |
2017-02-03 | 0 | 283 | 1 | 460 | 141213 |
2017-02-04 | 0 | 226 | 3 | 487 | 157740 |
2017-02-05 | 16 | 575 | 0 | 674 | 141791 |
2017-02-06 | 12 | 553 | 0 | 560 | 115436 |
2017-02-07 | 1 | 280 | 2 | 444 | 131806 |
2017-02-08 | 0 | 154 | 2 | 381 | 156394 |
2017-02-09 | 0 | 157 | 0 | 438 | 161636 |
2017-02-10 | 0 | 575 | 0 | 486 | 132004 |
2017-02-11 | 0 | 318 | 1 | 557 | 162572 |
2017-02-12 | 0 | 404 | 1 | 700 | 152428 |
2017-02-13 | 0 | 306 | 0 | 533 | 149883 |
2017-02-14 | 0 | 58 | 2 | 364 | 70579 |
2017-02-15 | 0 | 141 | 0 | 405 | 92675 |
2017-02-16 | 0 | 202 | 3 | 411 | 144843 |
2017-02-17 | 0 | 228 | 2 | 409 | 128399 |
2017-02-18 | 0 | 259 | 3 | 415 | 110739 |
2017-02-19 | 0 | 385 | 2 | 446 | 113981 |
2017-02-20 | 0 | 282 | 2 | 421 | 73990 |
2017-02-21 | 1 | 133 | 1 | 379 | 81240 |
2017-02-22 | 0 | 2 | 0 | 327 | 118476 |
2017-02-23 | 0 | 25 | 0 | 323 | 80191 |
2017-02-24 | 2 | 178 | 0 | 464 | 74310 |
2017-02-25 | 0 | 155 | 0 | 451 | 149639 |
2017-02-26 | 0 | 89 | 0 | 477 | 136358 |
2017-02-27 | 0 | 127 | 0 | 567 | 71951 |
2017-02-28 | 0 | 333 | 2 | 585 | 122143 |
![]() |
29 | 11763 | 24 | 598 | 4788349 |
![]() |
643 | 264095 | 1426 | 26180 | 53190351 |
![]() |
20 | 11912 | 51 | 733 | 5383110 |
![]() |
14 | 16494 | 92 | 806 | 4173090 |
![]() |
17 | 13201 | 61 | 708 | 4313060 |
![]() |
19 | 12364 | 69 | 760 | 3946373 |
![]() |
51 | 27982 | 99 | 936 | 5132049 |
![]() |
113 | 18548 | 109 | 789 | 4103306 |
2016-07-01 | 5 | 653 | 1 | 535 | 105102 |
2016-07-02 | 0 | 653 | 1 | 467 | 100978 |
2016-07-03 | 1 | 463 | 0 | 510 | 76372 |
2016-07-04 | 0 | 405 | 0 | 507 | 122793 |
2016-07-05 | 0 | 338 | 2 | 445 | 90242 |
2016-07-06 | 0 | 631 | 0 | 512 | 88017 |
2016-07-07 | 1 | 660 | 1 | 607 | 107483 |
2016-07-08 | 2 | 624 | 1 | 590 | 94585 |
2016-07-09 | 0 | 461 | 3 | 576 | 91750 |
2016-07-10 | 2 | 940 | 0 | 618 | 132501 |
2016-07-11 | 4 | 1296 | 5 | 789 | 130695 |
2016-07-12 | 2 | 944 | 2 | 774 | 127470 |
2016-07-13 | 4 | 801 | 27 | 625 | 102058 |
2016-07-14 | 4 | 864 | 33 | 683 | 124330 |
2016-07-15 | 0 | 992 | 2 | 661 | 118522 |
2016-07-16 | 3 | 512 | 2 | 535 | 145056 |
2016-07-17 | 0 | 106 | 1 | 418 | 78572 |
2016-07-18 | 19 | 268 | 3 | 411 | 75077 |
2016-07-19 | 59 | 473 | 5 | 408 | 76327 |
2016-07-20 | 0 | 536 | 2 | 534 | 132220 |
2016-07-21 | 0 | 629 | 0 | 505 | 185991 |
2016-07-22 | 1 | 705 | 0 | 579 | 118081 |
2016-07-23 | 1 | 367 | 1 | 583 | 109887 |
2016-07-24 | 1 | 567 | 1 | 612 | 174444 |
2016-07-25 | 1 | 665 | 4 | 605 | 172430 |
2016-07-26 | 0 | 603 | 0 | 613 | 217559 |
2016-07-27 | 1 | 979 | 3 | 725 | 219096 |
2016-07-28 | 1 | 367 | 2 | 666 | 178933 |
2016-07-29 | 0 | 389 | 2 | 568 | 190379 |
2016-07-30 | 1 | 421 | 2 | 561 | 217103 |
2016-07-31 | 0 | 236 | 3 | 495 | 199253 |
![]() |
18 | 14872 | 35 | 598 | 3422532 |
![]() |
56 | 26774 | 80 | 1015 | 3906961 |
![]() |
95 | 30884 | 156 | 1769 | 4386510 |
![]() |
92 | 34628 | 213 | 1601 | 5608052 |
2016-03-01 | 1 | 811 | 4 | 928 | 128047 |
2016-03-02 | 5 | 1088 | 0 | 1087 | 149557 |
2016-03-03 | 1 | 1401 | 6 | 1173 | 149909 |
2016-03-04 | 1 | 871 | 7 | 1002 | 131508 |
2016-03-05 | 1 | 527 | 1 | 739 | 101541 |
2016-03-06 | 0 | 871 | 2 | 901 | 167865 |
2016-03-07 | 3 | 1368 | 7 | 1093 | 167887 |
2016-03-08 | 2 | 1072 | 4 | 1124 | 168967 |
2016-03-09 | 6 | 940 | 5 | 1246 | 185485 |
2016-03-10 | 14 | 1275 | 4 | 1381 | 192657 |
2016-03-11 | 3 | 1127 | 10 | 1207 | 165801 |
2016-03-12 | 3 | 1394 | 14 | 1020 | 160646 |
2016-03-13 | 0 | 1043 | 2 | 1020 | 126993 |
2016-03-14 | 2 | 745 | 2 | 1148 | 149993 |
2016-03-15 | 2 | 1562 | 7 | 1183 | 212744 |
2016-03-16 | 0 | 935 | 2 | 1243 | 231955 |
2016-03-17 | 5 | 1253 | 5 | 1399 | 197767 |
2016-03-18 | 2 | 1130 | 10 | 1435 | 182338 |
2016-03-19 | 1 | 1583 | 7 | 1538 | 190344 |
2016-03-20 | 1 | 1254 | 12 | 1545 | 256470 |
2016-03-21 | 5 | 1404 | 18 | 1480 | 227941 |
2016-03-22 | 4 | 1519 | 10 | 1601 | 230952 |
2016-03-23 | 1 | 1210 | 8 | 1553 | 196298 |
2016-03-24 | 1 | 1158 | 10 | 1500 | 189633 |
2016-03-25 | 5 | 1084 | 8 | 1377 | 256406 |
2016-03-26 | 4 | 1002 | 2 | 1121 | 181256 |
2016-03-27 | 6 | 1021 | 10 | 1244 | 175295 |
2016-03-28 | 3 | 1034 | 9 | 1475 | 193549 |
2016-03-29 | 2 | 1025 | 10 | 1421 | 193567 |
2016-03-30 | 1 | 836 | 7 | 1335 | 153518 |
2016-03-31 | 7 | 1085 | 10 | 1413 | 191163 |
![]() |
79 | 29453 | 259 | 26180 | 4537449 |
2016-02-01 | 2 | 674 | 6 | 873 | 120816 |
2016-02-02 | 6 | 707 | 4 | 987 | 142430 |
2016-02-03 | 6 | 1149 | 10 | 2040 | 166810 |
2016-02-04 | 2 | 933 | 5 | 1231 | 137908 |
2016-02-05 | 0 | 921 | 5 | 996 | 136952 |
2016-02-06 | 4 | 789 | 4 | 985 | 140790 |
2016-02-07 | 7 | 1213 | 4 | 927 | 100730 |
2016-02-08 | 1 | 739 | 13 | 1158 | 120346 |
2016-02-09 | 1 | 1190 | 11 | 1548 | 177188 |
2016-02-10 | 4 | 1358 | 10 | 1274 | 184502 |
2016-02-11 | 1 | 1019 | 13 | 1220 | 139742 |
2016-02-12 | 1 | 1026 | 15 | 1260 | 154549 |
2016-02-13 | 1 | 872 | 13 | 1206 | 155695 |
2016-02-14 | 5 | 1550 | 13 | 26180 | 188590 |
2016-02-15 | 1 | 976 | 11 | 1259 | 167006 |
2016-02-16 | 2 | 954 | 13 | 1205 | 158200 |
2016-02-17 | 1 | 1585 | 13 | 1351 | 172714 |
2016-02-18 | 3 | 1119 | 10 | 1225 | 169460 |
2016-02-19 | 2 | 810 | 11 | 1189 | 166559 |
2016-02-20 | 0 | 1140 | 9 | 948 | 155513 |
2016-02-21 | 1 | 880 | 7 | 953 | 121464 |
2016-02-22 | 5 | 1113 | 2 | 1223 | 191218 |
2016-02-23 | 0 | 764 | 6 | 1180 | 193723 |
2016-02-24 | 0 | 809 | 8 | 1283 | 165969 |
2016-02-25 | 1 | 1004 | 16 | 1216 | 149069 |
2016-02-26 | 12 | 1070 | 11 | 1065 | 201914 |
2016-02-27 | 2 | 744 | 3 | 896 | 191307 |
2016-02-28 | 0 | 612 | 3 | 844 | 116881 |
2016-02-29 | 8 | 1733 | 10 | 1127 | 149404 |
![]() |
69 | 26983 | 202 | 2214 | 4277859 |
![]() |
746 | 305891 | 1412 | 1639 | 35932808 |
![]() |
66 | 24558 | 119 | 1059 | 3575182 |
![]() |
37 | 19437 | 103 | 1549 | 3213571 |
![]() |
38 | 20475 | 105 | 1639 | 2877165 |
![]() |
43 | 12617 | 50 | 613 | 2245011 |
2015-09-01 | 3 | 562 | 2 | 613 | 98792 |
2015-09-02 | 1 | 316 | 2 | 437 | 79242 |
2015-09-03 | 3 | 441 | 0 | 425 | 86992 |
2015-09-04 | 0 | 297 | 1 | 406 | 78244 |
2015-09-05 | 1 | 460 | 1 | 369 | 69530 |
2015-09-06 | 0 | 412 | 2 | 327 | 66910 |
2015-09-07 | 3 | 248 | 0 | 405 | 77113 |
2015-09-08 | 1 | 230 | 3 | 405 | 75876 |
2015-09-09 | 0 | 250 | 1 | 393 | 81404 |
2015-09-10 | 1 | 195 | 1 | 457 | 84621 |
2015-09-11 | 0 | 159 | 0 | 375 | 71887 |
2015-09-12 | 0 | 386 | 0 | 340 | 69578 |
2015-09-13 | 1 | 624 | 2 | 373 | 73031 |
2015-09-14 | 1 | 539 | 1 | 472 | 71199 |
2015-09-15 | 0 | 376 | 1 | 465 | 76112 |
2015-09-16 | 2 | 352 | 2 | 494 | 87987 |
2015-09-17 | 1 | 742 | 2 | 454 | 84602 |
2015-09-18 | 3 | 519 | 2 | 470 | 80922 |
2015-09-19 | 1 | 353 | 1 | 408 | 64443 |
2015-09-20 | 0 | 386 | 0 | 396 | 64058 |
2015-09-21 | 5 | 1080 | 2 | 462 | 65442 |
2015-09-22 | 3 | 516 | 4 | 472 | 82585 |
2015-09-23 | 10 | 276 | 3 | 437 | 72864 |
2015-09-24 | 0 | 191 | 2 | 299 | 41475 |
2015-09-25 | 0 | 179 | 2 | 393 | 61106 |
2015-09-26 | 0 | 343 | 2 | 384 | 69548 |
2015-09-27 | 2 | 722 | 2 | 466 | 64432 |
2015-09-28 | 0 | 507 | 0 | 517 | 76173 |
2015-09-29 | 0 | 417 | 3 | 539 | 83398 |
2015-09-30 | 1 | 539 | 6 | 520 | 85445 |
![]() |
125 | 32822 | 98 | 1204 | 3689258 |
2015-08-01 | 0 | 765 | 1 | 532 | 117670 |
2015-08-02 | 5 | 843 | 2 | 579 | 124704 |
2015-08-03 | 5 | 471 | 4 | 703 | 92872 |
2015-08-04 | 2 | 792 | 4 | 559 | 107581 |
2015-08-05 | 5 | 761 | 1 | 579 | 97218 |
2015-08-06 | 17 | 846 | 1 | 585 | 109924 |
2015-08-07 | 1 | 780 | 0 | 539 | 99506 |
2015-08-08 | 7 | 814 | 2 | 512 | 92744 |
2015-08-09 | 10 | 1318 | 1 | 534 | 117172 |
2015-08-10 | 1 | 1247 | 1 | 560 | 132593 |
2015-08-11 | 6 | 1239 | 2 | 544 | 128459 |
2015-08-12 | 6 | 1354 | 1 | 586 | 132789 |
2015-08-13 | 0 | 1211 | 4 | 585 | 116519 |
2015-08-14 | 0 | 693 | 2 | 606 | 111027 |
2015-08-15 | 1 | 771 | 1 | 530 | 111066 |
2015-08-16 | 6 | 1171 | 2 | 457 | 101633 |
2015-08-17 | 3 | 826 | 4 | 538 | 105452 |
2015-08-18 | 1 | 811 | 4 | 561 | 126772 |
2015-08-19 | 1 | 683 | 2 | 495 | 112927 |
2015-08-20 | 0 | 856 | 2 | 501 | 110947 |
2015-08-21 | 3 | 704 | 4 | 490 | 103430 |
2015-08-22 | 2 | 882 | 4 | 465 | 106101 |
2015-08-23 | 1 | 1467 | 3 | 544 | 126815 |
2015-08-24 | 5 | 975 | 3 | 641 | 125319 |
2015-08-25 | 6 | 1378 | 10 | 1204 | 177906 |
2015-08-26 | 7 | 1554 | 12 | 625 | 141015 |
2015-08-27 | 3 | 1411 | 9 | 649 | 133042 |
2015-08-28 | 6 | 2128 | 4 | 622 | 141115 |
2015-08-29 | 1 | 1003 | 2 | 510 | 118952 |
2015-08-30 | 8 | 1371 | 3 | 480 | 126368 |
2015-08-31 | 6 | 1697 | 3 | 786 | 139620 |
![]() |
109 | 39780 | 135 | 1063 | 3956136 |
2015-07-01 | 2 | 1408 | 7 | 597 | 128150 |
2015-07-02 | 4 | 1177 | 5 | 616 | 129823 |
2015-07-03 | 0 | 1843 | 5 | 666 | 126247 |
2015-07-04 | 3 | 1358 | 2 | 593 | 122878 |
2015-07-05 | 1 | 1032 | 4 | 547 | 112101 |
2015-07-06 | 2 | 1658 | 8 | 612 | 140886 |
2015-07-07 | 0 | 1403 | 4 | 633 | 133673 |
2015-07-08 | 2 | 1419 | 7 | 680 | 121987 |
2015-07-09 | 2 | 1854 | 11 | 800 | 142706 |
2015-07-10 | 4 | 1929 | 7 | 740 | 154941 |
2015-07-11 | 9 | 2123 | 5 | 770 | 146955 |
2015-07-12 | 5 | 2122 | 3 | 670 | 149128 |
2015-07-13 | 6 | 1842 | 5 | 787 | 159250 |
2015-07-14 | 13 | 1962 | 5 | 699 | 154762 |
2015-07-15 | 6 | 1702 | 4 | 694 | 151521 |
2015-07-16 | 2 | 872 | 3 | 540 | 102835 |
2015-07-17 | 3 | 555 | 5 | 499 | 93300 |
2015-07-18 | 3 | 759 | 4 | 451 | 88961 |
2015-07-19 | 0 | 768 | 2 | 477 | 100999 |
2015-07-20 | 2 | 784 | 6 | 560 | 110455 |
2015-07-21 | 6 | 1150 | 2 | 564 | 120928 |
2015-07-22 | 4 | 1108 | 1 | 617 | 122918 |
2015-07-23 | 5 | 797 | 5 | 566 | 117771 |
2015-07-24 | 1 | 921 | 3 | 587 | 95857 |
2015-07-25 | 2 | 664 | 1 | 578 | 113513 |
2015-07-26 | 1 | 883 | 2 | 543 | 124541 |
2015-07-27 | 5 | 1269 | 3 | 1063 | 142104 |
2015-07-28 | 7 | 1175 | 3 | 761 | 143024 |
2015-07-29 | 2 | 1290 | 5 | 700 | 140539 |
2015-07-30 | 6 | 1193 | 1 | 617 | 134004 |
2015-07-31 | 1 | 760 | 7 | 683 | 129379 |
![]() |
40 | 36494 | 165 | 1004 | 3810586 |
2015-06-01 | 1 | 1290 | 4 | 475 | 94301 |
2015-06-02 | 1 | 1391 | 9 | 678 | 123395 |
2015-06-03 | 1 | 1478 | 9 | 756 | 137220 |
2015-06-04 | 2 | 986 | 5 | 485 | 123223 |
2015-06-05 | 0 | 954 | 1 | 504 | 115456 |
2015-06-06 | 4 | 712 | 8 | 504 | 102681 |
2015-06-07 | 0 | 564 | 2 | 441 | 107624 |
2015-06-08 | 0 | 1087 | 1 | 594 | 121922 |
2015-06-09 | 1 | 1049 | 2 | 570 | 115727 |
2015-06-10 | 1 | 969 | 4 | 573 | 134285 |
2015-06-11 | 4 | 1208 | 9 | 531 | 110783 |
2015-06-12 | 0 | 657 | 1 | 599 | 140449 |
2015-06-13 | 0 | 752 | 5 | 436 | 128923 |
2015-06-14 | 1 | 1029 | 4 | 480 | 136288 |
2015-06-15 | 1 | 1497 | 13 | 1004 | 133653 |
2015-06-16 | 2 | 1713 | 11 | 788 | 162633 |
2015-06-17 | 1 | 1537 | 11 | 660 | 158697 |
2015-06-18 | 0 | 1387 | 7 | 687 | 140070 |
2015-06-19 | 0 | 1592 | 4 | 724 | 157628 |
2015-06-20 | 2 | 1353 | 8 | 600 | 138765 |
2015-06-21 | 2 | 1030 | 3 | 495 | 133848 |
2015-06-22 | 1 | 1011 | 5 | 584 | 135317 |
2015-06-23 | 1 | 1390 | 3 | 633 | 132322 |
2015-06-24 | 1 | 1086 | 3 | 597 | 108437 |
2015-06-25 | 3 | 1179 | 6 | 604 | 102998 |
2015-06-26 | 3 | 1425 | 2 | 636 | 120964 |
2015-06-27 | 3 | 1596 | 6 | 579 | 116454 |
2015-06-28 | 3 | 1483 | 6 | 556 | 130152 |
2015-06-29 | 0 | 1588 | 5 | 656 | 124097 |
2015-06-30 | 1 | 1501 | 8 | 651 | 122274 |
![]() |
42 | 25218 | 123 | 537 | 2945283 |
![]() |
46 | 18910 | 72 | 874 | 2312725 |
![]() |
41 | 21147 | 87 | 607 | 2294688 |
![]() |
106 | 26415 | 188 | 654 | 2514444 |
2015-02-01 | 3 | 771 | 1 | 450 | 77719 |
2015-02-02 | 3 | 1243 | 44 | 654 | 93868 |
2015-02-03 | 6 | 1033 | 12 | 607 | 98089 |
2015-02-04 | 2 | 929 | 10 | 499 | 90050 |
2015-02-05 | 4 | 1360 | 9 | 547 | 111616 |
2015-02-06 | 2 | 686 | 4 | 471 | 80757 |
2015-02-07 | 6 | 1341 | 11 | 449 | 103465 |
2015-02-08 | 6 | 1401 | 14 | 510 | 103599 |
2015-02-09 | 1 | 1020 | 3 | 500 | 83177 |
2015-02-10 | 5 | 996 | 2 | 547 | 110022 |
2015-02-11 | 4 | 1162 | 5 | 443 | 123586 |
2015-02-12 | 1 | 862 | 7 | 439 | 107165 |
2015-02-13 | 5 | 700 | 5 | 449 | 93611 |
2015-02-14 | 6 | 826 | 5 | 401 | 94935 |
2015-02-15 | 1 | 1092 | 2 | 425 | 105510 |
2015-02-16 | 5 | 831 | 7 | 499 | 94078 |
2015-02-17 | 2 | 731 | 0 | 428 | 93429 |
2015-02-18 | 12 | 946 | 4 | 456 | 89311 |
2015-02-19 | 6 | 1255 | 4 | 407 | 83040 |
2015-02-20 | 5 | 1183 | 3 | 425 | 83297 |
2015-02-21 | 1 | 731 | 2 | 380 | 72099 |
2015-02-22 | 3 | 1019 | 4 | 364 | 68876 |
2015-02-23 | 5 | 751 | 7 | 420 | 60407 |
2015-02-24 | 3 | 537 | 3 | 582 | 72878 |
2015-02-25 | 0 | 681 | 4 | 425 | 73650 |
2015-02-26 | 4 | 842 | 5 | 435 | 76987 |
2015-02-27 | 3 | 898 | 3 | 514 | 91315 |
2015-02-28 | 2 | 588 | 8 | 397 | 77908 |
![]() |
53 | 28018 | 167 | 748 | 2498759 |
2015-01-01 | 0 | 581 | 4 | 285 | 65406 |
2015-01-02 | 1 | 811 | 0 | 372 | 80667 |
2015-01-03 | 2 | 518 | 2 | 308 | 58825 |
2015-01-04 | 0 | 919 | 3 | 253 | 51585 |
2015-01-05 | 4 | 1249 | 7 | 288 | 69180 |
2015-01-06 | 2 | 1015 | 4 | 302 | 81667 |
2015-01-07 | 2 | 827 | 3 | 302 | 75150 |
2015-01-08 | 0 | 1104 | 1 | 299 | 68152 |
2015-01-09 | 1 | 689 | 1 | 262 | 58361 |
2015-01-10 | 2 | 754 | 1 | 302 | 93920 |
2015-01-11 | 0 | 934 | 4 | 319 | 97757 |
2015-01-12 | 0 | 644 | 3 | 282 | 79805 |
